Tag 1/ race 2 |
fleet blue |
Datum | Montag, 06.08.2018 |
Ort: | Weymouth-Bay / England |
Windmessungen | 6 kn - 240° rückdrehend auf 220° 7kn |
Beobachtungen: | strahlend blauer Himmel , 25 °, alte Welle, die nicht zum Wind passt |
Wasserzeit/Tag | 03:45 |
Segelzeit | 58:54 |
Strategie | outerloop . Linke Seite bevorteilt. Start am Pin End, dann über Links aufkreuzen. |
Start | Startroutinen eingehalten. Startposition gut gefunden und gehalten. Überlaufen bei Startschuss, weil zu wenig Speed im Boot. Freier Wind mit Leedurchbruch |
Nachstartphase | sehr schnell im freien Wind mit Lift. Eigendlich guter Schlag, hätte drauf bleiben sollen. |
1. Kreuz | 2216 m durchschnittlicher sWw 54°, VMG 4,2 kn, Heel 15-25°, |
1. LuvT-Annäherung | Konnte nicht bis Layline auf dem Lift bleiben, weil drei mit Wind von rechts kamen. USA 2658 unterwendet, dann selbst unterwendet von GBR 2542. nächste Wende wieder auf Streckbug, muss aber GBR 2270/NED1841 ducken. Guter Lift bis Layline. Mit freiem Wind aber Kackwende auf Layline (284m vor Fass). Trotz Luvbogen und ordendlich Überhöhe setzen sich noch zwei über mich auf die Layline? Wieder ium Abwind, an der Tonne kommt USA 2658 vor durch noch höher. |
1. LuvT-Rundung | Ok. Versuche den Leedurchbruch, USA 2658 fängt aber hier schon an Zweikämpfe zu machen. |
1. Reach | 832 m. Werde USA 2658 nur mit zu viel Höhe los. Sie nervt und wir verlieren beide Plätze. |
1. ReachT-Rundung | ganz ok, viel falsch zu machen gab es ja nicht. 11 s hinter USA 2658 |
1. Downwind | 1276 m mit VMG 4,3. Läuft mal wieder gut bergab. USA turnt vor mir rum anstatt zu segeln, da ich schneller bin und sie mir einfach den Weg vesperrt? Ein langer Leebogen verleitet sie dazu sich mit anderen anzulegen. Wir sehen uns 200 m vor dem Gate wieder. Halte auf die rechte Gate Seite. Sie versucht sich mit Überlappung reinzudrängeln und fährt mir hinter rechts ins Boot, dann ohne zu kringeln links durchs Gate. |
1.LeeT-Rundung | Sehr gut im Gate rechts. Kann NL2309 der von der linken Gate-Seite kommt noch innen überholen. |
2. Kreuz | Strategie: Linke Seite bevorteilt. Über Links aufkreuzen möglichst mit freiem Wind. Erst oben an der Tonne auf Layline. Der Plan ging auch gut auf. Keine Taktik nötig mangels Gegner auf der linken Seite. 1879m VMG 4,2 |
2. Lt-Annäherung | sehr gut, zwischen den Downwindern durch 38 m vor dem Fass auf die Layline. |
2. Rundung | gute Rundung 5 s hinter Oma |
2. Downwind | 1291 m VMG 4,1. wieder mit ordendlichem Leebogen zur Tonne. |
Annäherung Rt(5) | Bin mit Vorsprung vor Oma, die wohl Hudel hatte, daher lasse ich das Spitzenfeld der 9er, mit GER 1723, an der Tonne rein. |
![]() |
|
Reach ins Ziel | 332 m AVG 4,4. im Abwind der 9er in Luv |
Ergebnis | 41 in dem gestarteten Fleet, Rang 17 im silver Fleet |
Bewertung | Größtes Manko ist das Boot mit zuviel Heel zu fahren. Grade muss das Ding |
zum Video
Das ist ein Traum von mir den ich hoffentlich auch mal erleben darf. Danke für die Infos.
Lg Simon